±§¼£ËõÃã¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢Ê´ËöËõÃã¤ä¾¤Î¿©Êª¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢±ÉÍÜÁǤ¬ËÉ٤DZÉÍÜËþÅÀ¤Ç¤¹¡ª
ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ä¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¡¢Æ®ÉÂÃæ¤ÎÊý¤Ë¤ÏºÇŬ¤Ç¤¹¡£
No. | ¹àÌÜ | ¥«¥Æ¥¥ó ¢¨1 | ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó | ¥«¥í¥ê¡¼ | Åü¼Á | ´ÞÍÆ¼ ¢¨2 | ¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë ¢¨3 | ¿©ÊªÁ¡°Ý | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ±§¼£ËõÃã¥Ú¡¼¥¹¥È | 5.7/100g | 3200mg/100g | 4 kcal/100£ç | 1.6£ç/ 100£ç | 0.6mg/100g | 150mg/100g | 7.2g/100£ç | sunatec¤ÇʬÀÏ |
2 | Ê´ËöËõÃã | 2.7/100g | 590mg/100g | 324kcal/100£ç | 5.3£ç/100£ç | 29mg/100g | ¡Ý | ¡Ý | ÆüËÜ¿©ÉÊɸ½àÀ®Ê¬ |
3 | ¤Û¤¦¤ì¤óÁð | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 115.4mg/100g | ¡Ý | |
4 | ¤é¤Ã¤¤ç¤¦ | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 20.g/100£ç | |
5 | ¥¨¥·¥ã¥í¥Ã¥È | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 11.4g/100£ç | |
6 | ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹ | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 7.7g/100£ç |
ËõÃã¤Ï¾¤Î°û¤ßʪ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÍÕ»À¡¦¥«¥ê¥¦¥à¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦Å´¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁǤ¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËõÃã¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ï´Êñ¤Ë¡¢ËõÃã¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ë¤è¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤òËèÆü°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª